Magnifique copropriété contemporaine offrant confort, luminosité et raffinement. Entrée menant à une aire ouverte au rez-de-chaussée avec plafonds de 9 pi, cuisine avec grand îlot central, salle à manger et salon lumineux. Idéal pour accueillir vos proches et créer des moments inoubliables. Luminaires encastrés et haut-parleurs intégrés au plafond créent une ambiance chaleureuse..À l'étage, chambre principale avec plafond de près de 11 pi, deux autres chambres, salle de bain et salle de lavage.Sous-sol avec salle familiale et mur de verre insonorisé, quatrième chambre et salle de bain. Terrain aménagé avec espace spa. une visite s'impose ! (id:13843)
| MLS # | 27685979 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2022 |
| Days On Site | 232 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE | Caroline Lemieux |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| Garage | 3 |
| Basement | Y |
| Pool | Yes |
| Zoning | Agricultural |
| Acreage | 0.07 |
| Cooling | Central heat pump |
|---|---|
| Heating | Electric baseboard units, Forced air, Natural gas, Electricity |
| Fireplace Yes / No | No |
| Security Features | Security system |
|---|---|
| Roof | Elastomeric membrane |
| Lot Features | Balcony, PVC window, Sliding windows, Crank windows, French door, Private Yard |
| Fencing | Bordered by hedges |
| Parking Features | Integrated Garage, Interlocked, Asphalt, Electric garage door opener, Single width |
|---|---|
| Parking Total | 3 |
| Utilities | Water Connected, Sewer Connected, Natural Gas Connected, Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Municipal sewage system |
| Water Source | Municipal water |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sainte-Julie |
| Postal Code | J3E0J2 |
| Listing VS Median (in J3E0J2) | |
Price: $1,089,900 low | high Med: $1,089,900 On site: 232 low | high Med: 238 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sainte-Julie |
| Postal Code | J3E0J2 |
| Listing VS Median (in J3E0J2) | |
Price: $1,089,900 low | high Med: $1,089,900 On site: 232 low | high Med: 238 | |
![]() | $1,089,900429 Rue GeoffrionSainte-julie, QB J3E0J2 |