Magnifique chalet 4 saisons situé au bord de l'eau, offrant 3 chambres à coucher, un espace de vie à aire ouverte et un grand balcon pour profiter pleinement de la nature environnante. Située dans un secteur paisible, à proximité des services, cette propriété vous offre un cadre de vie enchanteur en toute saison. En été, profitez des plaisirs nautiques, notamment du kayak, paddle board... La tranquillité du lac est préservée grâce à l'autorisation des moteurs électriques seulement. En hiver, profitez de l'anneau de glace aménagé sur le lac. (id:7524)
| MLS # | 13263112 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1980 |
| Days On Site | 16 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-ACTUEL INC. - ST-HUBERT | Sabrina Côté |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| Basement | Y |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.35 |
| Water Front | Yes |
| Property View | View of water, View (panoramic) |
| Heating | Electric baseboard units, Electricity |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplace Features | Woodstove |
| Fireplaces Total | 1 |
| Roof | Asphalt shingles |
|---|---|
| Foundation Details | Block, Concrete Perimeter |
| Parking Features | Gravel |
|---|---|
| Parking Total | 4 |
| Utilities | Electricity Connected |
|---|---|
| Sewer | Other |
| Water Source | Well, Artesian Well |
| Tax Year | 2026 |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Boniface |
| Postal Code | G0X2L0 |
| Listing VS Median (in G0X2L0) | |
Price: $459,900 low | high Med: $0 On site: 16 low | high Med: | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Boniface |
| Postal Code | G0X2L0 |
| Listing VS Median (in G0X2L0) | |
Price: $459,900 low | high Med: $0 On site: 16 low | high Med: | |